Delta Air Lines DL1729 Estatísticas de desempenho pontual e de atraso

SOBRE O ON-TIME-PERFORMANCE

O desempenho no horário é uma medida da frequência com que um voo chega no horário. Um voo é considerado pontual quando chega dentro de 15 minutos do horário de chegada programado. Atrasos médios medem o atraso médio de todos os voos.

DESEMPENHO DENTRO DO PRAZO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

DESEMPENHO SAZONAL DENTRO DO PRAZO

ATRASOS NESTA ROTA POR VOO

MÊS PASSADO
NÚMERO VOOS DESEMPENHO PONTUAL (%) ATRASO MÉDIO
DL3201 16 94% 0
DL3054 31 90% 0
DL3011 30 90% 0
DL2779 31 81% 0
DL1702 15 80% 0
DL1729 15 80% 0
DL3204 16 75% 0
DL3014 31 74% 0
DL3168 30 70% 0
DL3112 16 69% 0
DL2616 15 67% 0
DL2176 16 44% 34
DL1497 1 0% 22
B61857 1 0% 486
DL1397 1 0% 1040
DL894 1 0% 1042
DL55 1 0% 77
DL1984 1 0% 38
ÚLTIMOS 6 MESES
NÚMERO VOOS DESEMPENHO PONTUAL (%) ATRASO MÉDIO
DL1785 1 100% 0
DL2690 1 100% 1
CNS3311 1 100% 3
DL3201 23 96% 0
DL2324 27 96% 0
DL3011 165 90% 0
DL1702 152 90% 0
DL1729 141 90% 0
DL2779 74 88% 0
DL3054 177 88% 0
DL3112 114 84% 0
DL3014 133 83% 0
DL2113 23 83% 0
DL3168 173 82% 0
DL967 57 82% 0
DL3204 23 74% 0
DL1631 18 72% 0
DL2176 48 67% 0
DL2616 15 67% 0
DL2006 18 61% 0
DL2293 1 0% 33
DL1397 1 0% 1040
DL55 1 0% 77
B61857 1 0% 486
DL1497 1 0% 22
DL390 1 0% 120
DL832 1 0% 46
DL894 1 0% 1042
AA9961 1 0% 61
AA9971 1 0% 51
DL1984 1 0% 38
ANO PASSADO
NÚMERO VOOS DESEMPENHO PONTUAL (%) ATRASO MÉDIO
DL2004 1 100% 0
DL1634 3 100% 0
DL4972 1 100% 0
DL1162 1 100% 0
DL2982 1 100% 0
DL1150 1 100% 0
DL2919 2 100% 0
DL1143 1 100% 0
DL109 1 100% 0
DL1028 1 100% 0
DL5156 1 100% 0
DL2907 2 100% 0
DL1018 1 100% 0
CNS3311 1 100% 3
B62814 1 100% 0
B61719 1 100% 0
B61119 1 100% 0
1I680 1 100% 0
DL2899 1 100% 0
WN8547 1 100% 0
DL4539 1 100% 0
DL1331 6 100% 0
DL1345 2 100% 0
DL2892 1 100% 0
DL1414 2 100% 0
DL146 1 100% 0
WN461 1 100% 0
WN3498 1 100% 0
DL1511 1 100% 0
DL1582 1 100% 0
SUB1049 1 100% 0
DL1976 1 100% 0
PVO411 1 100% 0
DL1655 4 100% 0
DL1662 2 100% 0
LXJ93 1 100% 2
DL1736 5 100% 0
GAJ890 1 100% 1
DL1756 1 100% 0
GAJ501 1 100% 3
DL1785 1 100% 0
DL1793 1 100% 0
EJM304 1 100% 1
DL1802 1 100% 0
DL1963 1 100% 0
DL1805 1 100% 0
DPJ449 1 100% 0
DL1849 5 100% 0
DL1852 5 100% 0
DPJ418 1 100% 0
DL1904 1 100% 0
DL1905 4 100% 0
DL1803 1 100% 0
DL2862 6 100% 0
WN8500 1 100% 0
DL9966 1 100% 0
DL2041 17 100% 0
DL2071 1 100% 0
DL2084 4 100% 0
DL2086 1 100% 0
DL2105 5 100% 0
DL980 1 100% 10
DL2136 2 100% 0
DL2152 2 100% 0
DL969 1 100% 0
DL2210 1 100% 0
DL516 1 100% 0
DL5197 1 100% 0
DL2273 7 100% 0
DL900 4 100% 0
DL2728 7 100% 0
DL809 3 100% 0
DL689 5 100% 0
DL686 1 100% 0
DL667 7 100% 0
DL634 7 100% 0
DL2690 1 100% 1
DL583 1 100% 0
DL566 1 100% 0
DL2634 2 100% 0
DL2478 6 100% 0
DL5557 1 100% 0
DL5553 1 100% 0
DL536 1 100% 0
DL5401 1 100% 2
DL2564 1 100% 0
DL2576 4 100% 0
DL2612 5 100% 0
DL2603 4 100% 0
DL2451 34 97% 0
DL3201 23 96% 0
DL2324 73 95% 0
DL2600 17 94% 0
DL1702 319 92% 0
DL1729 298 92% 0
DL1412 93 90% 0
DL3191 135 90% 0
DL3011 290 90% 0
DL2411 16 88% 0
DL3054 207 88% 0
DL2249 8 88% 0
DL2779 74 88% 0
DL2519 16 88% 0
DL2581 17 88% 0
DL3014 254 87% 0
DL1294 7 86% 0
DL2255 7 86% 0
DL2748 7 86% 0
DL2743 6 83% 0
DL3112 265 83% 0
DL2804 6 83% 0
DL2917 6 83% 0
DL1229 6 83% 0
DL2326 6 83% 0
DL2418 6 83% 0
DL1478 6 83% 0
DL967 57 82% 0
DL2113 33 82% 0
DL3168 338 81% 0
DL1639 16 81% 0
DL1128 5 80% 0
DL2345 5 80% 0
DL2182 17 76% 0
DL2626 17 76% 0
DL2176 100 75% 0
DL1165 4 75% 0
DL2388 4 75% 0
DL3204 23 74% 0
DL2516 15 73% 0
DL1631 18 72% 0
DL2616 15 67% 0
DL1302 6 67% 4
DL2559 6 67% 0
DL2006 18 61% 0
DL1692 2 50% 0
DL2443 2 50% 11
DL15 2 50% 0
F91571 1 0% 57
DL5559 1 0% 366
DL9890 1 0% 211
DL9891 1 0% 26
DL9941 1 0% 52
DL9962 1 0% 238
DL9964 1 0% 56
DL832 1 0% 46
DL9979 1 0% 19
DL1870 1 0% 156
DL1820 1 0% 79
DL1800 1 0% 37
DL2325 1 0% 50
DL1758 1 0% 894
GAJ838 1 0% 36
DL1755 1 0% 87
DL67 1 0% 29
DL2364 1 0% 48
DL576 1 0% 363
UA1213 1 0% 1191
UA1640 1 0% 146
UA1940 1 0% 1166
UA4094 1 0% 25
UA6101 1 0% 944
DL5563 1 0% 207
WN3680 1 0% 179
WN4151 1 0% 139
DL2293 1 0% 33
DL1321 1 0% 71
WN8502 1 0% 48
WN8504 1 0% 51
WN8508 1 0% 35
WN8509 1 0% 150
WN8513 1 0% 52
WN8519 1 0% 49
DL25 1 0% 607
DL1984 1 0% 38
YX4257 1 0% 61
AA1008 1 0% 951
AA1311 1 0% 823
AA9961 1 0% 61
AA9971 1 0% 51
DL55 1 0% 77
DL894 1 0% 1042
DL1397 1 0% 1040
B61857 1 0% 486
DL1497 1 0% 22
DL5555 1 0% 73
DL5554 1 0% 15
DL5479 1 0% 68
DL2787 1 0% 826
DL5062 1 0% 879
DL2993 1 0% 33
DL4957 1 0% 40
DL390 1 0% 120

© 2017 - 2024 Flightera. All rights reserved.