Iberia IB1633 Estadísticas de rendimiento a tiempo y de retardo

ACERCA DE LA PUNTUALIDAD

La puntualidad es una medida de la frecuencia con la que un vuelo llega a tiempo. Un vuelo se considera puntual cuando llega dentro de los 15 minutos de la hora de llegada prevista. Los retrasos medios miden el retraso medio de todos los vuelos.

PUNTUALIDAD EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES

PUNTUALIDAD ESTACIONAL

RETRASOS EN ESTA RUTA POR VUELO

MES ANTERIOR
NÚMERO VUELOS PUNTUALIDAD (%) DEMORA PROMEDIO
IB1625 31 100% 0
FR2011 3 100% 0
IB1635 5 100% 0
IB1633 9 100% 0
FR568 29 100% 0
UX9156 32 97% 0
IB1605 32 97% 0
IB1613 31 97% 0
UX9172 31 97% 0
UX9164 31 97% 0
IB1601 31 94% 0
IB1629 31 94% 0
IB1621 29 93% 0
IB1631 26 92% 0
IB1609 31 90% 0
NT6015 31 90% 0
IB1623 16 88% 0
NT6017 31 84% 0
NT6007 31 81% 0
NT6005 31 81% 1
WT124 19 79% 0
WT180 15 73% 0
ÚLTIMOS 6 MESES
NÚMERO VUELOS PUNTUALIDAD (%) DEMORA PROMEDIO
IB1617 2 100% 0
YW4081 2 100% 6
IB3766 3 100% 0
IB3756 6 100% 0
IB1637 5 100% 0
IB3824 1 100% 4
YW8055 1 100% 0
UX9923 1 100% 0
IB1603 2 100% 0
IB1619 1 100% 0
IB1607 2 100% 0
IB3826 62 98% 0
IB1601 108 95% 0
IB3832 68 94% 0
IB3828 72 92% 0
IB1633 39 92% 0
IB1635 22 91% 0
UX9156 182 91% 0
IB1629 109 90% 0
FR568 167 90% 0
WT180 60 90% 0
IB1625 109 89% 0
IB1613 109 88% 0
IB3838 60 88% 0
NT6017 180 87% 0
IB1605 109 85% 0
WT124 93 85% 1
IB3890 70 84% 0
IB1631 88 84% 0
IB3834 53 83% 0
IB3848 72 83% 0
IB3822 72 81% 0
IB1609 106 81% 0
UX9164 181 80% 0
IB1621 104 80% 0
IB1623 44 77% 0
NT6015 180 76% 4
UX9172 181 76% 0
IB3836 38 74% 1
FR2011 86 71% 3
UX9021 3 67% 1
NT6007 178 66% 10
NT6005 180 54% 12
IB1611 2 50% 0
IB3820 18 50% 14
IB1627 2 50% 0
IB1639 2 50% 0
AÑO PASADO
NÚMERO VUELOS PUNTUALIDAD (%) DEMORA PROMEDIO
IB1617 2 100% 0
IB34 1 100% 10
WT184 1 100% 12
UX9157 1 100% 0
IB1607 2 100% 0
IB3824 2 100% 0
IB32 2 100% 0
IB1637 5 100% 0
DT6826 1 100% 0
IB1619 1 100% 0
IB3766 11 100% 0
IB3868 1 100% 0
IB588 1 100% 1
IB1603 2 100% 0
I23836 1 100% 8
I23832 1 100% 0
FR6807 3 100% 0
FR2031 5 100% 0
YW8055 1 100% 0
UX9923 2 100% 0
IB3770 1 100% 0
IB1601 108 95% 0
IB3826 220 95% 0
IB3756 22 95% 0
IB3830 45 93% 0
IB3768 13 92% 0
IB3772 12 92% 0
IB1633 39 92% 0
IB3832 236 92% 0
IB1635 22 91% 0
IB1629 109 90% 0
NT6017 365 90% 0
UX9156 366 90% 0
IB3848 255 89% 0
IB3890 251 89% 0
IB1625 109 89% 0
IB3828 257 89% 0
IB1613 109 88% 0
IB3834 200 88% 0
FR568 332 88% 0
WT180 114 87% 0
IB1605 109 85% 0
IB3822 209 85% 0
IB1631 88 84% 0
IB3838 221 83% 0
IB3836 139 83% 0
UX9164 366 81% 1
IB1609 106 81% 0
IB1621 104 80% 0
UX9172 365 77% 0
WT124 192 77% 6
IB1623 44 77% 0
NT6015 365 76% 6
FR2011 225 70% 4
UX9021 3 67% 1
YW4081 6 67% 8
WT173 3 67% 6
IB3820 55 67% 0
NT6007 363 63% 10
UX8049 2 50% 5
NT6005 364 50% 15
I23826 2 50% 0
IB1639 2 50% 0
IB1627 2 50% 0
IB1611 2 50% 0
I23834 1 0% 539
UX71 2 0% 18
UX9921 1 0% 50
U21019 1 0% 979
I23838 1 0% 102
MS3918 1 0% 215
IB9011 1 0% 180
EW5430 1 0% 44
I23820 1 0% 73

© 2017 - 2024 Flightera. All rights reserved.